Mode, interieur en textiel 2016-1
Mode en Textiel
Mode en Textiel 2016-1 Terugblik bedrijfsmatig | negatief | saldo | positief | ||||||
Omzet | – 12 | % | + 43 | % | + 55 | % | |||
Omvang van de orders | -12 | % | + 43 | % | + 55 | % | |||
Bedrijfsresultaat | – 20 | % | + 25 | % | + 45 | % | |||
Aantal medewerkers (fte) | – 12 | % | + 10 | % | + 22 | % | |||
Uitbesteed werk / flexibele inhuur | – 12 | % | + 14 | % | + 25 | % | |||
Investeringen / Innovatie | -8 | % | + 39 | % | + 47 | % | |||
Concurrentiepositie in professionele omgeving | – 12 | % | + 55 | % | + 47 | % | |||
Meer/minder moeite acquisitie / pitch | – 57 | % | – 53 | % | + 4 | % | |||
Vertrouwensindex | + 33 |
De Mode en Textiel bedrijven noteren over het eerste half jaar 2016 per saldo groei, vooral t.a.v. de omzet, de omvang van de orders, investeringen in innovatie en een verbeterde concurrentiepositie. Het ondernemersvertrouwen (+33) dan ook relatief hoog. Wel hebben ook hier bedrijven te maken met toenemende inspanningen t.b.v. acquisitie en werving.
Mode en Textiel 2016-1 Terugblik inhoudelijk | negatief | saldo | positief | ||||||
Inzet op scholing en ontwikkeling | – 2 | % | + 24 | % | + 26 | % | |||
Beschikbaarheid goed personeel | – 10 | % | + 2 | % | + 12 | % | |||
Klantloyaliteit | – 10 | % | + 24 | % | + 34 | % |
Inhoudelijk melden de mode- en textielbedrijven een toename van scholing en ontwikkeling en groei van klantloyaliteit. De beschikbaarheid van goed personeel houdt niet over.
Mode en Textiel 2016-1 Terugblik marktverschuivingen | negatief | saldo | positief | ||||||
Omzet kleding en mode | – 8 | % | + 18 | % | + 26 | % | |||
Omzet bedrijfskleding | – 4 | % | + 18 | % | + 22 | % | |||
Omzet textiel en tapijt | – 4 | % | + 16 | % | + 20 | % | |||
Omzet on-line | – 4 | % | + 16 | % | + 20 | % | |||
Omzet uit export | – 10 | % | – 24 | % | + 34 | % |
De Mode en Textiel noteert bij 3 van de 5 marktsegmenten per saldo groei. Alleen de omzet uit export neemt per saldo af.
Mode en Textiel 2016-2 Vooruitblik bedrijfsmatig | negatief | saldo | positief | ||||||
Omzet | – 13 | % | + 41 | % | + 54 | % | |||
Nieuwe klanten / opdrachten | – 11 | % | + 43 | + 54 | |||||
Omvang van de orders | -11 | % | + 41 | % | + 52 | % | |||
Bedrijfsresultaat | – 15 | % | + 37 | % | + 52 | % | |||
Aantal medewerkers (fte) | – 2 | % | + 26 | % | + 28 | % | |||
Uitbesteed werk / flexibele inhuur | – 4 | % | + 13 | % | + 17 | % | |||
Investeringen / Innovatie | – 4 | % | + 43 | % | + 48 | % | |||
Concurrentiepositie in professionele omgeving | – 7 | % | + 33 | % | + 39 | % | |||
Meer/minder moeite acquisitie / pitch | – 39 | % | – 37 | % | + 2 | % | |||
Vertrouwensindex | + 37 |
De Mode en Textiel bedrijven verwachten voor het tweede half jaar 2016 per saldo opnieuw aanzienlijke groei, vooral t.a.v. de omzet, werving nieuwe klanten, de omvang van de orders, investeringen in innovatie en een verbeterde concurrentiepositie. Het ondernemersvertrouwen (+37) dan ook relatief hoog. Wel hebben ook hier bedrijven te maken met toenemende inspanningen t.b.v. acquisitie en werving.
Mode en Textiel 2016-2 Vooruitblik inhoudelijk | negatief | saldo | positief | ||||||
Inzet op scholing en ontwikkeling | – 2 | % | + 22 | % | + 24 | % | |||
Beschikbaarheid goed personeel | – 9 | % | – 2 | % | + 7 | % | |||
Klantloyaliteit | – 13 | % | + 17 | % | + 30 | % |
Inhoudelijk zetten de mode- en textielbedrijven op het gebied van scholing en ontwikkeling hun inzet voort. De beschikbaarheid van goed personeel blijft ook het komend half jaar een probleem.
Mode en Textiel 2016-1 T Vooruitblik marktverschuivingen | negatief | saldo | positief | ||||||
Omzet kleding en mode | – 7 | % | + 20 | % | + 26 | % | |||
Omzet bedrijfskleding | – 4 | % | + 11 | % | + 15 | % | |||
Omzet textiel en tapijt | – 4 | % | + 15 | % | + 20 | % | |||
Omzet on-line | – 2 | % | + 24 | % | + 26 | % | |||
Omzet uit export | – 13 | % | + 20 | % | + 33 | % |
De Mode en Textiel verwacht voor 2016-2 per saldo groei voor alle marktsegmenten, ook voor de export (was over 2016-1 nog negatief).
(H)erkenning van toegevoegde creatieve waarde voor de keten | % | |
Wordt door opdrachtgevers minder gezien | 7% | |
Wordt op dezelfde manier bezien | 39% | |
Wordt steeds meer gezien | 54% |
Per saldo neemt de (h)erkenning van de toegevoegde creatieve waarde aanzienlijk toe (saldo + 54%)
Omvang bedrijf Mode en Textiel | % |
1 – 10 medewerkers | 42% |
10 – 25 medewerkers | 24% |
25 – 50 medewerkers | 18% |
50 – 100 medewerkers | 9% |
Meer dan 100 medewerkers | 7% |
Verantwoording
De vragenlijst is uitgezet onder de leden van Modint. Ook is de vragenlijst online gezet voor niet-leden. De respons is het hoogst onder de leden (94%). Er zijn geen (significante) verschillen waargenomen al naar gelang de grootte van het bedrijf.
In opdracht van:
Verantwoording
Hoe meten we de verwachtingen…