Architecten 2016-1
Architectuur
De gegevens van de architecten zijn niet verzameld door de ConjunctuurWijzer, maar apart aangeleverd door de BNA (Beroepsvereniging Nederlandse Architecten) omdat deze vereniging al over een monitor, uitgevoerd door Panteia, beschikt. Onderstaande tabellen zijn aan die gegevens ontleend.
Architecten 2016 – Bedrijfsmatig | negatief | saldo | positief | |||
Nieuwe opdrachten | – 13 | % | + 24 | % | + 38 | % |
Omzet | – 14 | % | + 35 | % | + 49 | % |
Honorarium | – 9 | % | + 25 | % | + 35 | % |
Aantal medewerkers | – 9 | % | + 20 | % | + 29 | % |
De architecten zijn over 2016 optimistisch gestemd. De vertrouwensindex komt op 29. Op alle ondervraagde onderdelen zijn de verwachtingen per saldo positief en hoger dan gemeten over het tweede kwartaal (index 19).
Architecten 2016 – Marktverschuivingen | negatief | saldo | positief | |||
Woningen | – 4 | % | + 50 | % | + 54 | % |
Kantoren | – 19 | % | – 10 | % | + 9 | % |
Winkels | – 16 | % | – 7 | % | + 9 | % |
Onderwijs | – 13 | % | 0 | % | + 13 | % |
Gezondheidszorg | – 8 | % | + 19 | % | + 26 | % |
Stedenbouw | – 5 | % | + 17 | % | + 22 | % |
Gemengde projecten | – 2 | % | + 35 | % | + 38 | % |
Vooral de woningmarkt trekt sterk aan, opdrachten voor kantoren en winkels nemen per saldo af.
Architecten 2016 – Type opdrachtgever | negatief | saldo | positief | |||
Particulieren | – 7 | % | + 23 | % | + 30 | % |
Bedrijfsleven | – 9 | % | + 26 | % | + 35 | % |
Projectontwikkelaars | – 16 | % | + 24 | % | + 40 | % |
Aannemers | – 11 | % | + 17 | % | + 28 | % |
Woningcorporaties | – 26 | % | – 13 | % | + 13 | % |
Gezondheidszorg | – 10 | % | + 7 | % | + 19 | % |
Onderwijs | – 11 | % | + 4 | % | + 15 | % |
Overheid – overig | – 11 | % | + 12 | % | + 16 | % |
Er is per saldo sprake van groei bij alle soorten opdrachtgevers, met uitzondering van de woningcorporaties.
Met dank aan Panteia.
In opdracht van:
Verantwoording
Hoe meten we de verwachtingen…